3. Цели обработки персональных данных
3.1. Управляющий обрабатывает персональные данные в следующих целях:
3.1.1 для исполнения договора, стороной которого является заинтересованная сторона;
3.1.2 установить обратную связь для обработки входящих запросов от людей с целью предоставления информационных и консультационных услуг, рекламных услуг, в том числе отправки уведомлений, запросов;
3.1.3 продвигать информационные услуги Оператора на рынке путем установления прямого контакта с владельцем персональных данных посредством коммуникации;
3.1.4 ведение работы персонала и организация учета работников Оператора;
3.1.5 привлекать и отбирать кандидатов для работы с Оператором;
3.1.6 идентификация посетителя сайта Оператора — https://undergroundexpert.info/;
3.1.7 предоставлять посетителю сайта информацию о компании и предоставляемых услугах;
3.1.8 для достижения целей, установленных международным договором Российской Федерации или законодательством, для реализации и выполнения функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством Российской Федерации на Оператора;
2. Используемые термины и определения
2.1. Персональные данные — любая информация, относящаяся, прямо или косвенно, к определенному или идентифицируемому физическому лицу (с учетом персональных данных).
2.2. Оператор: государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами, которые организуют и (или) обрабатывают персональные данные, а также определяют цели обработки персональных данных, состав обрабатываемые персональные данные, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
2.3. Обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), выполняемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, аннулирование, уничтожение персональных данных.
2.4. Предоставление персональных данных — действия, направленные на раскрытие персональных данных конкретному лицу или определенному кругу лиц.
2.5. Уничтожение персональных данных — действия, в результате которых становится невозможным восстановление содержания персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.
2.6. Блокировка персональных данных — это временное приостановление обработки персональных данных (кроме случаев, когда обработка необходима для уточнения персональных данных).
График открытия и закрытия вестибюлей станций Петербургского метрополитена
СТРОКА 1 | ||||||||||
п / пн | Вход на станцию | Часы работы для входа и выхода | Время закрытия для входа | Время закрытия для выхода | Первые поезда на вокзал | Последние поезда до вокзала | ||||
Девяткино | Аллея ветеранов | Девяткино | Аллея ветеранов | |||||||
странный | также | странный | также | четный и нечетный | четный и нечетный | |||||
1 | Подъезд 1 станции Проспект Ветеранов | 6-30 | 22-00 | 22-00 | 5-43 | 5-53 | 5-56 | 5-56 | 0-05 | 0-52 |
2 | Подъезд 2 станции Проспект Ветеранов | 5–38 | 0-00 | 1-02 | ||||||
3 | Вход 1 станции Ленинский проспект | 5-40 | 0-45 | 1-00 | 5-45 | 5-45 | 5-53 | 5-53 | 0-07 | 0–49 |
4 | Подъезд 2 станции Ленинский проспект | 6-30 | 22-00 | 22-00 | ||||||
5 | Автово | 5-30 | 0-42 | 0-55 | 5-35 | 5-35 | 5-50 | 5-50 | 0-10 | 0–46 |
6 | Кировский завод | 5-30 | 0-40 | 0-55 | 5-37 | 5-37 | 6-03 | 6-03 | 0-13 | 0-44 |
7 | Нарва | 5-36 | 0–36 | 0-50 | 5-41 | 5-41 | 5-59 | 5-59 | 0–16 | 0-40 |
восемь | Балтийский | 5-36 | 0-33 | 0-50 | 5-44 | 5-44 | 5-56 | 5-56 | 0-19 | 0–37 |
девять | Технологический институт 1 | Закрытое лобби | 5-46 | 5-46 | 5-54 | 5-54 | 0–21 | 0-35 | ||
10 | Пушкинская | 5–38 | 0–28 | 0-45 | 5-48 | 5-48 | 5-52 | 5-52 | 0–23 | 0-33 |
одиннадцать | Владимирская | 5-35 | 0–26 | 0-45 | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 0-25 | 0–31 |
12 | Вход на станцию Площадь Восстания, 1 | 5-40 | 0-25 | 0-45 | 5-52 | 5-52 | 5-48 | 5-48 | 0–27 | 0–29 |
13 | Подъезд 2 станции метро Площадь Восстания | 5-40 | 0-25 | 0-45 | ||||||
14 | Чернышевская | 5–38 | 0-25 | 0-40 | 5-55 | 5-55 | 5-45 | 5-45 | 0-30 | 0–26 |
15 | Вход 1 станции Площадь Ленина | 5-35 | 0–28 | 0-45 | 5-58 | 5-58 | 5-43 | 5-49 | 0-33 | 0-24 |
16 | Подъезд 2 станции метро Площадь Ленина | 5-35 | 22-00 | 22-10 | ||||||
17 | Выборгская | 5-44 | 0-30 | 0-45 | 6-00 | 6-00 | 5-52 | 5-52 | 0-35 | 0–21 |
18 | Лес | 5-40 | 0-33 | 0-50 | 6-03 | 6-03 | 5-49 | 5-49 | 0–38 | 0-19 |
19 | Площадь мужества | 5–38 | 0–37 | 0-55 | 6-06 | 6-06 | 5-46 | 5-46 | 0-41 | 0-15 |
ветры | Политехнический | 5-36 | 0–39 | 0-50 | 6-08 | 6-08 | 5-44 | 5-44 | 0-43 | 0-13 |
21 год | Академический | 5-35 | 0-40 | 0-55 | 6-10 | 6-10 | 5-42 | 5-42 | 0-45 | 0-11 |
22 | Гражданская перспектива | 5-30 | 0-44 | 1-00 | 6–14 | 6–14 | 5–38 | 5–38 | 0–49 | 0-08 |
23 | Подъезд 1 станции метро Девяткино | 5-32 | 0-00 | 1-02 | 6-17 | 6-17 | 5-35 | 5-35 | 0-52 | 0-05 |
24 | Подъезд 2 станции Девяткино | 5-32 | 0-00 | 1-02 | ||||||
СТРОКА 2 | ||||||||||
п / пн | Вход на станцию | Часы работы для входа и выхода | Время закрытия для входа | Время закрытия для выхода | Первые поезда на вокзал | Последние поезда до вокзала | ||||
Парнас | Купчино | Парнас | Купчино | |||||||
странный | также | странный | также | четный и нечетный | четный и нечетный | |||||
25 | Купчино | 5-30 | 0-00 | 1-02 | 5-35 | 5-35 | 5-52 | 5-52 | 0-05 | 0-52 |
26 | Звезда | 5-31 | 0-45 | 1-00 | 5-37 | 5-37 | 5-49 | 5-50 | 0-07 | 0–49 |
27 | Вход на метро Московская, 1 | 6-30 | 22-00 | 22-10 | 5-41 | 5-41 | 5-45 | 6-04 | 0-11 | 0-45 |
28 год | Подъезд 2 м. Московская | 5-35 | 0-41 | 0-55 | ||||||
29 | Парк Победы | 5-37 | 0–37 | 0-50 | 5-44 | 5-44 | 5-43 | 6-01 | 0–14 | 0-42 |
тридцать | Электросила | 5-40 | 0-35 | 0-50 | 5-46 | 5-46 | 5-59 | 5-59 | 0–16 | 0-40 |
31 год | Московские ворота | 5-43 | 0-33 | 0-50 | 5-49 | 5-49 | 5-56 | 5-56 | 0-19 | 0–38 |
32 | Фрунзенская | 5-45 | 0-30 | 0-45 | 5-51 | 5-51 | 5-54 | 5-54 | 0–21 | 0-35 |
33 | Технологический институт 2 | 5-40 | 0–28 | 0-55 | 5-53 | 5-53 | 5-52 | 5-52 | 0–23 | 0-33 |
34 | Сенная площадь | 5-36 | 0–26 | 0-40 | 5-56 | 5-56 | 5-49 | 5-49 | 0–26 | 0–31 |
35 год | Подъезд 1 станция Невский проспект | 7-00 | 23-00 | 23-10 | 5-58 | 5-58 | 5-47 | 5-47 | 0–28 | 0–29 |
36 | Подъезд 2 станции Невский проспект | 5-36 | 0–28 | 0-50 | ||||||
37 | Горьковская | 5-37 | 0–26 | 0-45 | 6-01 | 6-01 | 5-44 | 5-44 | 0–31 | 0-25 |
38 | Петроградская | 5-35 | 0–28 | 0-45 | 6-04 | 6-04 | 5-42 | 5-57 | 0-33 | 0–23 |
39 | Черная река | 5-45 | 0-32 | 0-50 | 6-07 | 6-07 | 5-56 | 5-55 | 0–37 | 0-19 |
40 | Пионерская | 5-45 | 0-35 | 0-55 | 6-10 | 6-10 | 5-53 | 5-53 | 0-40 | 0–16 |
41 год | Специфический | 5-43 | 0–38 | 0-55 | 5-53 | 6-13 | 5-50 | 5-50 | 0-43 | 0–14 |
42 | Озерки | 5-40 | 0-41 | 1-00 | 5-48 | 6–16 | 5-47 | 5-57 | 0–46 | 0-11 |
43 год | Возможное образование | 5-35 нечетные | 0-40 | 1-05 | 5-50 | 5-50 | 5-45 | 6-01 | 0–48 | 0-08 |
5-45 | ||||||||||
44 | Парнас | 5-45 | 0-00 | 1-02 | 5-54 | 5-54 | 5-50 | 6-00 | 0-52 | 0-05 |
СТРОКА 3 | ||||||||||
п / пн | Вход на станцию | Часы работы для входа и выхода | Время закрытия для входа | Время закрытия для выхода | Первые поезда на вокзал | Последние поезда до вокзала | ||||
Рыбацкое | Бег трусцой | Рыбацкое | Бег трусцой | |||||||
странный | также | странный | также | четный и нечетный | четный и нечетный | |||||
45 | Бег трусцой | 5–38 | 0-00 | 1-05 | 5-51 | 5-45 | 5-57 | 5-52 | 0-10 | 0-50 |
46 | Подъезд 1 станции Зенит (Новокрестовская) | Закрытое лобби | ||||||||
47 | Подъезд 2 станции Зенит (Новокрестовская) | Закрытое лобби | ||||||||
48 | Приморская | 5-45 нечетные | 0-35 | 1-00 | 5-58 | 5-42 | 6-05 | 5-48 | 0-17 | 0-43 |
5-32 счет | ||||||||||
49 | Василеостровская | 5-35 | 0-34 | 0-50 | 5-42 | 5-42 | 6-02 | 6-02 | 0-20 | 0–39 |
50 | Гостиный двор | 5–38 | 0–28 | 0-50 | 5-47 | 5-47 | 5-57 | 5-57 | 0-25 | 0-35 |
51 | Маяковская | Закрытое лобби | 5-50 | 5-50 | 5-54 | 5-54 | 0–28 | 0-32 | ||
52 | Площадь Александра Невского 1 | 5-32 | 0-25 | 0-45 | 5-53 | 5-53 | 5-51 | 5-51 | 0–31 | 0–28 |
53 | Елизаровская | 5–39 | 0–31 | 0-45 | 5-58 | 5-58 | 5-46 | 5-46 | 0–36 | 0-24 |
54 | Ломоносовская | 5-35 | 0-34 | 0-50 | 6-02 | 6-02 | 5-43 | 5-43 | 0–39 | 0-20 |
55 | Пролетарский | 5-36 | 0-35 | 0-55 | 5-45 | 6-05 | 5-50 | 5-59 | 0-42 | 0-17 |
56 | Обухово | 5-40 | 0-40 | 1-00 | 5-48 | 6-08 | 5-47 | 5-56 | 0-45 | 0–14 |
57 | Рыбацкое | 5–38 | 0-05 | 1-00 | 5-53 | 6-13 | 5-43 | 5-51 | 0-50 | 0-10 |
СТРОКА 4 | ||||||||||
п / пн | Вход на станцию | Часы работы для входа и выхода | Время закрытия для входа | Время закрытия для выхода | Первые поезда на вокзал | Последние поезда до вокзала | ||||
Спасская | Дыбенко улица | Спасская | Дыбенко улица | |||||||
странный | также | странный | также | четный и нечетный | четный и нечетный | |||||
58 | Дыбенко улица | 5-35 | 0-05 | 0-45 | 5-43 | 5-43 | 5-54 | 5-54 | 0-10 | 0-32 |
59 | Аллея большевиков | 5-37 | 0–23 | 0-45 | 5-45 | 5-45 | 5-51 | 5-51 | 0–12 | 0-30 |
60 | Ладога | 5-37 | 0-20 | 0-40 | 5-48 | 5-48 | 5-48 | 5-48 | 0-15 | 0–27 |
61 | Новочеркасская | 5–39 | 0-19 | 0-35 | 5-51 | 5-51 | 5-46 | 5-46 | 0-17 | 0-24 |
62 | Площадь Александра Невского 2 | 7-00 | 20-00 | 20-10 | 5-54 | 5-54 | 5-43 | 5-46 | 0-20 | 0–21 |
63 | Лиговский проспект | 5-37 | 0-17 | 0-35 | 5-56 | 5-56 | 5-47 | 5-47 | 0–23 | 0-19 |
64 | Достоевская | 7-00 | 20-00 | 20-10 | 5-58 | 5-58 | 5-45 | 5-45 | 0-25 | 0-17 |
65 | Спасская | 5-33 | 0-08 | 0-40 | 6-01 | 6-01 | 5-43 | 5-43 | 0–27 | 0-15 |
СТРОКА 5 | ||||||||||
п / пн | Вход на станцию | Часы работы для входа и выхода | Время закрытия для входа | Время закрытия для выхода | Первые поезда на вокзал | Последние поезда до вокзала | ||||
Аллея Командора | Шушары | Аллея полководца | Шушары | |||||||
странный | также | странный | также | четный и нечетный | четный и нечетный | |||||
66 | Шушары | 5-20 | 0-00 | 1-00 | 5-30 | 5-30 | 6–12 | 6–12 | 0-10 | 0–46 |
67 | Вход 1 Дунайской станции | 6-30 | 22-00 | 22-10 | 5-33 | 5-33 | 6-08 | 6-08 | 0-13 | 0-43 |
68 | Подъезд 2 станции Дунай | 5-23 | 0-35 | 0-55 | ||||||
69 | Вход 1 станции Аллея Славы | 5–26 | 0-32 | 0-55 | 5-36 | 5-36 | 6-05 | 6-05 | 0–16 | 0-40 |
70 | Подъезд 2 станции Проспект Славы | 6-30 | 22-00 | 22-10 | ||||||
71 | Международный | 5–29 | 0-32 | 0-50 | 5–38 | 5–38 | 6-03 | 6-03 | 0–18 | 0–38 |
72 | Бухарест | 5-32 | 0–29 | 0-50 | 5-41 | 5-41 | 6-00 | 6-00 | 0-20 | 0–36 |
73 | Волковская | 5-35 | 0–27 | 0-45 | 5-43 | 5-43 | 5-58 | 5-58 | 0-22 | 0-34 |
74 | Обходной канал | 5-35 | 0-24 | 0-45 | 5-46 | 5-46 | 5-55 | 5-55 | 0-25 | 0–31 |
75 | Звенигородская | 5–38 | 0–23 | 0-50 | 5-49 | 5-49 | 5-52 | 5-52 | 0–28 | 0–28 |
76 | Садовая | 5-36 | 0-24 | 0-45 | 5-51 | 5-51 | 5-50 | 5-50 | 0-30 | 0–26 |
77 | Адмиралтейская | 5–38 | 0-24 | 0-50 | 5-53 | 5-53 | 5-48 | 5-48 | 0-32 | 0-24 |
78 | Вестибюль ст. Спортивная, 1 | 5-36 | 0-30 | 0-50 | 5-57 | 5-57 | 5-44 | 5-44 | 0-35 | 0–21 |
79 | Подъезд 2 ст. Спортивная | 5-34 | 0–26 | 0-50 | ||||||
80 | Чкаловская | 5-35 | 0-33 | 0-50 | 5-59 | 5-59 | 5-42 | 5-47 | 0–37 | 0-19 |
81 год | Крестовский остров | 5-42 | 0–36 | 0-55 | 6-02 | 6-02 | 5-49 | 5-49 | 0-40 | 0–16 |
82 | Старая деревня | 5–38 | 0–39 | 0-55 | 5-48 | 5-48 | 5-46 | 5-46 | 0-43 | 0-13 |
83 | Аллея Командора | 5-35 | 0-03 | 1-00 | 5-52 | 5-52 | 5-43 | 5-43 | 0–46 | 0-10 |
НОЧНОЙ ПОДЗЕМЬ
1. Движение поездов в метро в ночное время в праздничные дни в Санкт-Петербурге:
- Новогодняя ночь (с 31 декабря по 1 января)
- Рождество Христово (6-7 января)
- православная пасха
- с 1 по 2 мая
- 9-10 мая
- «Ночь музеев»
- День города
- Выпускной бал «Алые Паруса
Поезда будут ходить с 01-00 до 05-00.
НОЧНЫЕ АВТОБУСЫ
1 по дням торжеств в Санкт-Петербурге:
- Новогодняя ночь (с 31 декабря по 1 января)
- Рождество Христово (6-7 января)
- Пасха
- с 1 по 2 мая
- 9-10 мая
- «Ночь музеев»
- День города
- Выпускной бал «Алые Паруса
Автобусы ходят по линиям n. 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154 с 00:00 до 06:00, диапазон движения 30 минут.
Схемы и карты метро Санкт-Петербурга