Содержание
Крупные города в России
Крупнейшие города по численности населения:
- Москва — 12 506 468 человек;
- Санкт-Петербург — 5 351 935;
- Новосибирск — 1612833.
Какие города не вошли в перечень
В этот список не вошли такие города, как Зеленоград (250 173 человек), Колпино (149 766 человек) и Пушкин (112 978 человек). Хотя их называют городами, они являются частью других территориальных образований. В частности, Зеленоград — это район Москвы, а Колпино и Пушкин — часть Санкт-Петербурга. Тем более, что это не мешает Колпино быть «городом воинской славы».
Список городов-миллионеров по численности населения в России 2020
С 1 января 2020 г:
№ | Небольшой городок | с 1 января 2020 г | с 1 января 2019 г | Динамика | % | Объект РФ, в который входит город |
1 | г. Москва | 12 678 079 | 12 615 279 | 62 800 | 0,50 | горы. F h летать |
2 | санкт-Петербург | 5 398 064 | 5 383 890 | 14,174 | 0,26 | горы. F h. Санкт-Петербург |
3 | город Новосибирск | 1,625,631 | 1 618 039 | 7 592 | 0,47 | Новосибирская обл |
4 | г. Екатеринбург | 1,493,749 | 1,483,119 | 10630 | 0,72 | Свердловская область |
5 | казань | 1 257 391 | 1,251,969 | 5 422 | 0,43 | Республика Татарстан |
6 | нижний Новгород | 1 252 236 | 1,253,511 | — 1 275 | — 0,10 | Нижегородская обл |
7 | челябинск | 1 196 680 | 1 200 719 | — 4039 | — 0,34 | Челябинская обл |
восемь | самара | 1,156,659 | 1 156 608 | 51 | 0,00 | Самарская обл |
девять | омск | 1,154,507 | 1 164 815 | — 10 308 | — 0,88 | Омская обл |
10 | ростов-на-Дону | 1 137 904 | 1 133 307 | 4597 | 0,41 | Ростовская обл |
одиннадцать | уфа | 1 128 787 | 1 124 226 | 4561 | 0,41 | Представитель. Башкортостан |
12 | красноярск | 1 093 771 | 1 095 286 | — 1515 | — 0,14 | Красноярский край |
13 | воронеж | 1 058 261 | 1 054 111 | 4 150 | 0,39 | Воронежская обл |
14 | постоянный | 1 055 397 | 1,053,934 | 1 463 | 0,14 | Пермский край |
15 | волгоград | 1 008 998 | 1 013 468 | — 4470 | — 0,44 | Волгоградская обл |
– | Общий: | 33 696 114 | 33 602 281 | 93833 | 0,28 | – |
Численность населения городов не миллионников
Число жителей от 500 тыс до 1 млн человек
№ | № | Небольшой городок | с 1 января 2020 г | с 1 января 2019 г | Динамика | % | Объект РФ, в который входит город |
1 | 16 | краснодар | 932 629 | 918145 | 14484 | 1,58 | Краснодарский край |
2 | 17 | саратов | 838.042 | 841,902 | — 3 860 | — 0,46 | Саратовская обл |
3 | 18 | тюмень | 807 271 | 788 666 | 18605 | 2.36 | Тюменская область без ао |
4 | 19 | забрать | 699 429 | 702831 | — 3 402 | — 0,48 | Самарская обл |
5 | ветры | ижевск | 648146 | 648,944 | — 798 | — 0,12 | Удмуртия |
6 | 21 год | барнаул | 632 391 | 632,723 | — 332 | — 0,05 | Алтайский край |
7 | 22 | ульяновск | 627 705 | 627 870 | — 165 | — 0,03 | Ульяновская обл |
восемь | 23 | иркутск | 623 562 | 623,479 | 83 | 0,01 | Иркутская обл |
девять | 24 | хабаровск | 616 372 | 617 473 | — 1 101 | — 0,18 | Хабаровский край |
10 | 25 | ярославль | 608 353 | 609 828 | — 1 475 | — 0,24 | Ярославская область |
одиннадцать | 26 | владивосток | 606 561 | 605.049 | 1 512 | 0,25 | Приморский край |
12 | 27 | махачкала | 603518 | 601 286 | 2232 | 0,37 | Республика Дагестан |
13 | 28 год | томск | 576,624 | 575 352 | 1,272 | 0,22 | Томская обл |
14 | 29 | оренбург | 572,188 | 565341 | 6847 | 1,21 | Оренбургская обл |
15 | тридцать | кемерово | 556 382 | 558 662 | — 2 280 | — 0,41 | Кемеровская обл |
16 | 31 год | новокузнецк | 549,403 | 552 105 | — 2 702 | — 0,49 | Кемеровская обл |
17 | 32 | рязань | 539,290 | 539 789 | — 499 | — 0,09 | Рязанская область |
18 | 33 | наб. Челны | 533 839 | 533,907 | — 68 | — 0,01 | Республика Татарстан |
19 | 34 | астрахань | 529 793 | 534,241 | — 4 448 | — 0,83 | Астраханская обл |
ветры | 35 год | пенза | 520300 | 522 317 | — 2017 г | — 0,39 | Пензенская обл |
21 год | 36 | киров | 518348 | 512 954 | 5 394 | 1.05 | Кировская обл |
22 | 37 | липецк | 508 573 | 509,420 | — 847 | — 0,17 | Липецкая обл |
23 | 38 | балашиха | 507 366 | 490,047 | 17 319 | 3,53 | Московская область |
– | – | Общий: | 14 156 085 | 14 112 331 | 43754 | 0,31 | – |
Число жителей от 250 тыс до 500 тыс человек
№ | № | Небольшой городок | с 1 января 2020 г | с 1 января 2019 г | Динамика | % | Объект РФ, в который входит город |
1 | 39 | чебоксары | 497 618 | 495 317 | 2 301 | 0,46 | Чувашская Республика |
2 | 40 | калининград | 489 359 | 482 443 | 6916 | 1,43 | Калининградская обл |
3 | 41 год | тула | 475161 | 479 105 | — 3 944 | — 0,82 | Тульская обл |
4 | 42 | курск | 452,976 | 449,556 | 3420 | 0,76 | Курская обл |
5 | 43 год | ставрополь | 450 680 | 437,367 | 13 313 | 3,04 | Ставропольский край |
6 | 44 | севастополь | 449,138 | 443,212 | 5926 | 1,34 | Город ФЗ Севастополь |
7 | 45 | сочи | 443 562 | 438,726 | 4836 | 1,10 | Краснодарский край |
восемь | 46 | улан-Удэ | 439128 | 435,496 | 3632 | 0,83 | Республика Бурятия |
девять | 47 | тверь | 425.072 | 420 850 | 4222 | 1,00 | Тверская область |
10 | 48 | магнитогорск | 413,253 | 413 267 | — 14 | 0,00 | Челябинская обл |
одиннадцать | 49 | иваново | 404,598 | 405.053 | — 455 | — 0,11 | Ивановская обл |
12 | 50 | брянск | 402675 | 404 793 | — 2 118 | — 0,52 | Брянская обл |
13 | 51 | белгород | 394142 | 392 426 | 1716 | 0,44 | Белгородская обл |
14 | 52 | сургут | 380632 | 373,940 | 6692 | 1,79 | Автономный Ханты-Мансийский округ-Югра |
15 | 53 | владимир | 356,937 | 357,907 | — 970 | — 0,27 | Владимирская обл |
16 | 54 | чита | 351 784 | 349,983 | 1 801 | 0,51 | Забайкальский край |
17 | 55 | нижний Тагил | 349,008 | 352 135 | — 3 127 | — 0,89 | Свердловская область |
18 | 56 | архангел | 346,979 | 348 343 | — 1 364 | — 0,39 | Архангельская область без НАО |
19 | 57 | симферополь | 342 054 | 341536 | 518 | 0,15 | Республика Крым |
ветры | 58 | калуга | 332 039 | 336,726 | — 4687 | — 1,39 | Калужская обл |
21 год | 59 | смоленск | 325 495 | 329,427 | — 3 932 | — 1,19 | Смоленская обл |
22 | 60 | волжский | 323,906 | 323 604 | 302 | 0,09 | Волгоградская обл |
23 | 61 | якутск | 322,987 | 318,768 | 4219 | 1,32 | Представитель. Саха (Якутия) |
24 | 62 | саранск | 320 612 | 318 578 | 2034 г | 0,64 | Республика Мордовия |
25 | 63 | череповец | 314 834 | 316 529 | — 1 695 | — 0,54 | Вологодская область |
26 | 64 | курган | 312 364 | 315 311 | — 2 947 | — 0,93 | Курганская область |
27 | 65 | вологда | 310 302 | 311 846 | — 1 544 | — 0,50 | Вологодская область |
28 год | 66 | oryol | 308 838 | 311 625 | — 2 787 | — 0,89 | Орельский район |
29 | 67 | подольск | 308 130 | 304,245 | 3885 | 1,28 | Московская область |
тридцать | 68 | грозный | 305 911 | 301 253 | 4658 | 1,55 | Чеченская Республика |
31 год | 69 | владикавказ | 303,597 | 304897 | — 1300 | — 0,43 | Республика Сев. Осетия-Алания |
32 | 70 | тамбов | 292 140 | 291 663 | 477 | 0,16 | Тамбовская обл |
33 | 71 | мурманск | 287 847 | 292,465 | — 4618 | — 1,58 | Мурманская обл |
34 | 72 | петрозаводск | 281,023 | 280 170 | 853 | 0,30 | Республика Карелия |
35 год | 73 | нижневартовск | 277,668 | 276,503 | 1 165 | 0,42 | Автономный Ханты-Мансийский округ-Югра |
36 | 74 | кострома | 276,929 | 276,064 | 865 | 0,31 | Костромская обл |
37 | 75 | стерлитамак | 276 394 | 278,127 | — 1733 | — 0,62 | Представитель. Башкортостан |
38 | 76 | новороссийск | 274,956 | 275,197 | — 241 | — 0,09 | Краснодарский край |
39 | 77 | йошкар-Ола | 274,715 | 271868 | 2847 | 1.05 | Республика Марий Эл |
40 | 78 | химки | 259,550 | 254,748 | 4 802 | 1,89 | Московская область |
– | – | Общий: | 14.154.993 | 14 111 069 | 43924 | 0,31 | – |
Число жителей от 100 тыс до 250 тыс.
№ | № | Небольшой городок | с 1 января 2020 г | с 1 января 2019 г | Динамика | % | Объект РФ, в который входит город |
1 | 79 | таганрог | 248 643 | 248,664 | — 21 | — 0,01 | Ростовская обл |
2 | 80 | комсомольск-на-Амуре | 244,768 | 246 607 | — 1839 г | — 0,75 | Хабаровский край |
3 | 81 год | сыктывкар | 244,403 | 244 797 | — 394 | — 0,16 | Республика Коми |
4 | 82 | нижнекамск | 240,020 | 238 879 | 1 141 | 0,48 | Республика Татарстан |
5 | 83 | нальчик | 239 583 | 238,710 | 873 | 0,37 | Респ. Кабардино-Балкария |
6 | 84 | mitischi | 235,504 | 222739 | 12 765 | 5,73 | Московская область |
7 | 85 | шахты | 230 262 | 231 646 | — 1 384 | — 0,60 | Ростовская обл |
восемь | 86 | дзержинск | 229 000 | 229 470 | -470 | — 0,20 | Нижегородская обл |
девять | 87 | английский | 227,049 | 225,731 | 1 318 | 0,58 | Саратовская обл |
10 | 88 | орск | 226,502 | 227,924 | — 1 422 | — 0,62 | Оренбургская обл |
одиннадцать | 89 | благовещенск | 226 385 | 225 810 | 575 | 0,25 | Амурская область |
12 | 90 | братск | 226,269 | 227 467 | — 1198 | — 0,53 | Иркутская обл |
13 | 91 | королев | 225 858 | 224533 | 1,325 | 0,59 | Московская область |
14 | девяносто два | великий Новгород | 224,936 | 224,297 | 639 | 0,28 | Новгородская обл |
15 | 93 | ангарск | 224630 | 225 489 | — 859 | — 0,38 | Иркутская обл |
16 | 94 | старый Оскол | 223,921 | 223 809 | 112 | 0,05 | Белгородская обл |
17 | 95 | псков | 210340 | 210 116 | 224 | 0,11 | Псковская обл |
18 | 96 | люберцы | 205295 | 207349 | — 2 054 | — 0,99 | Московская область |
19 | 97 | южно-Сахалинск | 200 636 | 200 854 | — 218 | — 0,11 | Сахалинская обл |
ветры | 98 | бийск | 199 464 | 200 629 | — 1 165 | — 0,58 | Алтайский край |
21 год | 99 | прокопьевск | 190,334 | 191839 | — 1 505 | — 0,78 | Кемеровская обл |
22 | 100 | армавир | 188960 | 190 205 | — 1 245 | — 0,65 | Краснодарский край |
23 | 101 | балаково | 187,523 | 188 489 | — 966 | — 0,51 | Саратовская обл |
24 | 102 | абакан | 186 797 | 186 201 | 596 | 0,32 | Республика Хакасия |
25 | 103 | рыбинск | 184635 | 186,575 | — 1 940 | — 1,04 | Ярославская область |
26 | 104 | северодвинск | 181,990 | 182 291 | — 301 | — 0,17 | Архангельская область без НАО |
27 | 105 | норильск | 181830 | 180 976 | 854 | 0,47 | Красноярский край |
28 год | 106 | петропавловск-Камчатский | 179 586 | 181 181 | — 1595 | — 0,88 | Камчатский край |
29 | 107 | красногорск | 175,554 | 171 793 | 3 761 | 2,19 | Московская область |
тридцать | 108 | уссурийск | 173 640 | 173165 | 475 | 0,27 | Приморский край |
31 год | 109 | волгодонск | 171,406 | 171,952 | — 546 | — 0,32 | Ростовская обл |
32 | 110 | новочеркасск | 168 035 | 167 355 | 680 | 0,41 | Ростовская обл |
33 | 111 | сызрань | 167 160 | 168,735 | — 1 575 | — 0,93 | Самарская обл |
34 | 112 | каменск — Уральский | 166 086 | 167 354 | — 1 268 | — 0,76 | Свердловская область |
35 год | 113 | златоуст | 163,919 | 165375 | — 1 456 | — 0,88 | Челябинская обл |
36 | 114 | альметьевск | 158 429 | 157 310 | 1 119 | 0,71 | Республика Татарстан |
37 | 115 | г. Электросталь | 156,026 | 157 371 | — 1 345 | — 0,85 | Московская область |
38 | 116 | керчь | 151548 | 151,025 | 523 | 0,35 | Республика Крым |
39 | 117 | миасс | 151 472 | 151 275 | 197 | 0,13 | Челябинская обл |
40 | 118 | салават | 150 500 | 151 571 | — 1071 | — 0,71 | Представитель. Башкортостан |
41 год | 119 | пятигорск | 147 861 | 146 262 | 1599 | 1.09 | Ставропольский край |
42 | 120 | копейск | 147 634 | 148 232 | — 598 | — 0,40 | Челябинская обл |
43 год | 121 | находка | 145,159 | 147 468 | — 2 309 | — 1,57 | Приморский край |
44 | 122 | хасавюрт | 145 109 | 142,747 | 2362 | 1,65 | Республика Дагестан |
45 | 123 | рубцовск | 141 584 | 142,551 | — 967 | — 0,68 | Алтайский край |
46 | 124 | майкоп | 141 475 | 140539 | 936 | 0,67 | Республика Адыгея |
47 | 125 | коломна | 140 129 | 141 106 | — 977 | — 0,69 | Московская область |
48 | 126 | березники | 139209 | 141 276 | — 2067 г | — 1,46 | Пермский край |
49 | 127 | домодедово | 137 160 | 133 528 | 3632 | 2,72 | Московская область |
50 | 128 | г. Ковров | 135,715 | 135 949 | — 234 | — 0,17 | Владимирская обл |
51 | 129 | одинцово | 135,506 | 137 528 | — 2022 г | — 1,47 | Московская область |
52 | 130 | нефтекамск | 131,138 | 129,173 | 1965 г | 1,52 | Представитель. Башкортостан |
53 | 131 | кисловодск | 128779 | 129 098 | — 319 | — 0,25 | Ставропольский край |
54 | 132 | батайск | 127,919 | 127654 | 265 | 0,21 | Ростовская обл |
55 | 133 | нефтеюганск | 127255 | 127,710 | — 455 | — 0,36 | Автономный Ханты-Мансийский округ-Югра |
56 | 134 | новочебоксарск | 127 226 | 126794 | 432 | 0,34 | Чувашская Республика |
57 | 135 | серпухов | 126 273 | 124 897 | 1,376 | 1,10 | Московская область |
58 | 136 | щелково | 126 109 | 124 831 | 1,278 | 1.02 | Московская область |
59 | 137 | дербент | 125832 | 124 677 | 1 155 | 0,93 | Республика Дагестан |
60 | 138 | каспийск | 123 988 | 119 238 | 4750 | 3,98 | Республика Дагестан |
61 | 139 | черкесск | 123 168 | 122804 | 364 | 0,30 | Республика Карачаево-Черкесия |
62 | 140 | новомосковск | 122306 | 123 211 | — 905 | — 0,73 | Тульская обл |
63 | 141 | город Назрань | 122 261 | 119,842 | 2419 | 2,02 | Республика Ингушетия |
64 | 142 | раменское | 121,908 | 119,903 | 2005 г | 1,67 | Московская область |
65 | 143 | первоуральск | 120 778 | 122183 | — 1 405 | — 1,15 | Свердловская область |
66 | 144 | кызыл | 119 438 | 117,904 | 1534 | 1,30 | Республика Тыва |
67 | 145 | орехово-Зуево | 118,309 | 118,004 | 305 | 0,26 | Московская область |
68 | 146 | новый Уренгой | 118 033 | 116,938 | 1095 | 0,94 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
69 | 147 | обнинск | 117,419 | 118 151 | — 732 | — 0,62 | Калужская обл |
70 | 148 | невинномысск | 116751 | 116 884 | — 133 | — 0,11 | Ставропольский край |
71 | 149 | долгопрудный | 116,038 | 112,007 | 4031 | 3,60 | Московская область |
72 | 150 | октябрьский | 114,100 | 114194 | — 94 | — 0,08 | Представитель. Башкортостан |
73 | 151 | димитровград | 113 472 | 114,229 | — 757 | — 0,66 | Ульяновская обл |
74 | 152 | ессентуки | 113 056 | 110 479 | 2577 | 2.33 | Ставропольский край |
75 | 153 | камышин | 109,910 | 110 318 | — 408 | — 0,37 | Волгоградская обл |
76 | 154 | евпатория | 108248 | 107,650 | 598 | 0,56 | Республика Крым |
77 | 155 | реутов | 108 054 | 106,962 | 1,092 | 1.02 | Московская область |
78 | 156 | пушкино | 107 580 | 106 836 | 744 | 0,70 | Московская область |
79 | 157 | жуковский | 107 560 | 107,922 | — 362 | — 0,34 | Московская область |
80 | 158 | муром | 106 984 | 108 121 | — 1 137 | — 1,05 | Владимирская обл |
81 год | 159 | ноябрьск | 106 911 | 106 135 | 776 | 0,73 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
82 | 160 | новошахтинск | 106 534 | 107 539 | — 1 005 | — 0,93 | Ростовская обл |
83 | 161 | северск | 106 516 | 107 036 | — 520 | — 0,49 | Томская обл |
84 | 162 | артем | 105675 | 106 460 | — 785 | — 0,74 | Приморский край |
85 | 163 | ачинск | 105531 | 105 092 | 439 | 0,42 | Красноярский край |
86 | 164 | бердск | 104334 | 104,237 | 97 | 0,09 | Новосибирская обл |
87 | 165 | ногинск | 103,967 | 102295 | 1,672 | 1,63 | Московская область |
88 | 166 | арзамас | 103,979 | 103 930 | 49 | 0,05 | Нижегородская обл |
89 | 167 | элиста | 103 122 | 102618 | 504 | 0,49 | Республика Калмыкия |
90 | 168 | елец | 102 313 | 103,179 | — 866 | — 0,84 | Липецкая обл |
91 | 169 | ханты-Мансийск | 101 466 | 99385 | 2081 | 2,09 | Автономный Ханты-Мансийский округ-Югра |
девяносто два | 170 | новокуйбышевск | 100 455 | 100940 | — 485 | — 0,48 | Самарская обл |
93 | 171 | железногорск | 100 446 | 100499 | — 53 | — 0,05 | Курская обл |
94 | 172 | сергиев Посад | 100 335 | 101,967 | — 1 632 | — 1,60 | Московская область |
95 | 173 | зеленодольск | 100,039 | 99743 | 296 | 0,30 | Республика Татарстан |
– | – | Общий: | 14 526 954 | 14,504,413 | 22541 | 0,16 | – |
Мы завершаем опрос населения в городах России в 2020 году.